Μονόπλευρο γερανός Jib
Περιγραφή
Ο γερανογέφυλος ενιαίου πηδαλίου περιλαμβάνει γενικά τις ακόλουθες μονάδες: χαλύβδινο πλαίσιο, μηχανισμό ανύψωσης, μηχανισμό κίνησης, μηχανισμό διαδρομής γερανού, διάταξη διανομής (αρπάγη, διανομέας εμπορευματοκιβωτίων, μαγνήτης και γάντζος), ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό για ασφάλεια. Οι κατασκευές από χάλυβα περιλαμβάνουν το πλαίσιο και το πλαίσιο Α, πλατφόρμα περιστροφής και πλαίσιο πλαισίου.
Ο πύργος γερανού μονής δοκού χρησιμοποιείται κυρίως σε μικρές και μεσαίες θύρες για τη φόρτωση και εκφόρτωση χύδην υλικού. Το ελαφρύ βάρος και η μικρή πίεση του τροχού ωφελούν τη μείωση των επενδύσεων και δημιουργούν σημαντικά κέρδη. Εγκρίνει πλάτος ράβδου ή πλάτος συρματόσχοινου (block and tackle) για να επιτύχει μεταβλητά πλάτη με φορτίο, οριζόντια μετατόπιση και περιστροφή ή ανύψωση σε οποιοδήποτε βαθμό. Η συνεργασία των μεγεθών κάνει τον γερανό να λειτουργεί ομαλά και αποτελεσματικά. Μπορούν να εξοπλιστούν με γάντζους και αρπάγες.
Πρότυπα αναφοράς: GB17495-1998 Τεχνικές προδιαγραφές λιμενικών πυλών γερανών, GB6067-85 προδιαγραφές ασφαλείας liftequipment, πρότυπα σχεδιασμού γερανών GB3811-2008, πρότυπα ISO, πρότυπα FEM και πρότυπα JIS.
Χαρακτηριστικά
1. Διευκόλισε τον κύκλο εργασιών και τη λειτουργία φόρτωσης και εκφόρτωσης.
2. Υψηλή απόδοση εργασίας, συμπαγές πλαίσιο,
3. Ηρεμία, άνετη λειτουργία, ασφάλεια και αξιοπιστία.
4. Συντήρηση ευκολία, ωραία εμφάνιση και ούτω καθεξής
5. Κινητήρας γερανού: IP54 ή IP44, μόνωση επιπέδου F
6. Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανύψωση των θυρών.
7. Σχεδιασμένο σύμφωνα με το αίτημά σας.
Προσδιορισμός
Τύπος | Καπάκι. | Ανύψωση / m | Ύψος ανύψωσης / m | Σπιθαμή* | Ταχύτητα/ | Μέγιστη | Ικανότητα | Πλοίο | |||||
Μέγιστη | Ελάχιστο | Πάνω | Κάτω | Ανύψωση m / λεπτό | Λούφα | Περιστροφή | Ταξίδι | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132.8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
ΒΡ-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
ΒΡ-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |